Gopro3+ シルバーエディション

こんにちは。空撮人管理人です。
ドローンの話題性も後押しし、アクションカムの人気が徐々に高まっていますね。
今日は世界的に大人気のGoProシリーズ、シルバーエディションについて書きたいと思います。
Gopro HERO3+シルバーエディション 商品の特徴
【最もバランスのとれた一台】
Gopro HERO3+の中で、最もバランスのとれた一台です。1080p/60fps、720p/120fps、のハイスペックで高画質、とてもタフな作りになっています。
【基本性能】
商品名 | シルバーエディション |
---|---|
価格(税別) | 32,000円 |
サイズ | 59×40.5×30mm |
重量 | 74g |
Wi-Fi機能 | 有り |
記録媒体 | microSD クラス10推奨 SDXC64GBまで対応 |
動画ビットレート | 25Mb/sまで |
レンズ | ウルトラシャープf2.8 非球面ガラスレンズ |
外部映像出力 | microHDMI RCA(USBポートより) |
音声 | モノラルAAC圧縮 w/AGC |
対応OS | windows Vista/7 Mac OS X 10.5以降 |
リチウムバッテリー | 3.7V 1180mAh |
ループ撮影 | 有り |
ホワイトバランス | オート |
バーストモード | 1秒:3枚、5枚、10枚、30枚 |
タイムラプス | 0.5、1、2、5、10、30、60秒/1枚 |
【動画撮影】
1080p | 解像度:1920×1080、フレームレート:30・60、画角:ウルトラワイド・ミドル・ナロー |
---|---|
960p | 解像度:1280×960、フレームレート:30・60、画角:ウルトラワイド |
720p | 解像度:1280×720、フレームレート:30・60・120、画角:ウルトラワイド・ミドル・ナロー |
WVGA | 解像度:848×480、フレームレート:60・120、画角:ウルトラワイド |
【静止画撮影】
1000万画素 | ワイド |
---|---|
700万画素 | ワイド | 500万画素 | ミディアム |
ブラックエディションよりも約1万円程安いので、フルHDだけで十分という方にはオススメではないでしょうか。
Gopro3のブラックエディション、ホワイトエディションの商品紹介、仕様をご覧になりたい方は、ブラックエディション、ホワイトエディション、コチラからご覧いただけます。