Gopro HERO4

商品の特徴
【GoproHERO4 ブラックエディション】
従来比2倍のパフォーマンス。4K-30p対応史上最強のGoPro
史上最も進化したGoPro HERO4 ブラックエディション。
隅々までシャープな描写を約束する光学系と従来比2倍のフレームレートを実現したプロセッサを搭載。HERO4ブラックエディションは技術・高額エミー賞受賞したGoProのパフォーマンスを新たなステージへと引き上げました。4K-30pの超高画質、1080-120pの高フレームレートのハイスペックは、想像を遥かに超える美しさと臨場感あふれる映像を、あなたと、あなたの世界において実現します。
【セット内容】
カメラ本体+40m防水ハウジング、オープンタイプバックドア、クイックリリース、3方向ピボット、ベースマウント(平面・曲面)、リチウムイオンバッテリー、USBケーブル
【基本性能】
商品名 | GoPro HERO4/ブラックエディション |
---|---|
品番 | CHDHX-401-jpアドベンチャーサーフ CHDHX-401-jpサーフ |
発売日 | 2014年12月発売予定 |
価格(税別) | HERO4ブラックエディション59,000 円(税抜) HERO4シルバーエディション47,000 円(税抜) HERO 19,500 円(税抜) |
サイズ | 59mm(横)×40.5mm(高さ) 30mm(奥行き) |
重量 | 88g |
Wi-Fi機能 | Wi-Fi+Bluetooth |
記録媒体 | microSD クラス10、又はUHS-1 最大SDXC 64GB(別売) |
最高ビットレート | 60Mbbs(H.264) |
Field of View | ウルトラワイド、ミディアム、ナロー |
防水性能 | 40m |
サウンド | Mono、48kHz、AAC圧縮 自動ゲイン調整 |
リチウムイオンバッテリー | 1160mAh |
オートローライト | 有り |
ループ撮影 | 有り |
ナイトフォト | 有り |
ハイライトタグ | 有り |
スーパービュー | 有り |
Prortune | 有り |
【動画撮影】
4K | 30、25、24fps |
---|---|
4K SuperView | 24fps |
2.7K |
50、48、30、25、24fps |
2.7K SuperView | 30、25fps |
2.7K (4:3) | 30、25fps |
1440p | 80、60、50、48、30、25、24fps |
1080p | 120、90、60、50、48、30、25、24fps |
1080p SuperView | 80、60、50、48、30、25、24fps |
960p | 120、60、50fps |
720p | 120、60、50、30、25fps |
720 SuperView | 120、60、50fps |
WVGA | 240fps |
【静止画撮影】
フォトバースト | 30、10、5、3枚/1秒 30、10枚/2秒 30、10枚/3秒 |
---|---|
タイムラプス | 0.5、1、2、5、10、30、60 秒間隔 | コンティニュアスフォト | 10、5、3枚/1秒 |