Gopro HERO3+
Gopro HERO3+には大きく分けて、ブラックエディション、シルバーエディション、ホワイトエディションという、3つのエディションがあります。このページでは、シリーズの中でも最も高機能でおすすめのブラックエディションについてご紹介したいと思います。
Gopro3のシルバーエディション、ホワイトエディションの商品紹介、仕様をご覧になりたい方は、シルバーエディション、ホワイトエディション、コチラからご覧ください。
Gopro HERO3+ブラックエディション 商品の特徴
【GoPro初の4K対応】
言わずと知れた全世界で大人気のブラックエディション。そのコンパクトさ、頑丈さから、水中撮影、空撮、スノーボード、バイクスポーツ等、様々なアクティビティで使用されています。
日本でもテレビ番組等でも最も多く使われており、まさにプロ仕様の高性能アクションカム。
【基本性能】
商品名 | ブラックエディション アドベンチャー/サーフ |
---|---|
価格(税別) | 41,000円 |
サイズ | 59×40.5×30mm |
重量 | 74g |
Wi-Fi機能 | 有り |
記録媒体 | microSD クラス10推奨 SDXC64GBまで対応 |
動画ビットレート | 35Mb/sまで |
レンズ | ウルトラシャープf2.8 非球面ガラスレンズ |
外部映像出力 | microHDMI RCA(USBポートより) |
音声 | モノラルAAC圧縮 w/AGC |
対応OS | windows Vista/7 Mac OS X 10.5以降 |
リチウムバッテリー | 3.7V 1180mAh |
Protune | 有り |
スーパービューモード | 有り |
オートローライト | 有り |
ループ撮影 | 有り |
ホワイトバランス | オート、3000K、5500K、6500K |
バーストモード | 1秒:3枚、5枚、10枚、30枚 2秒:10枚、30枚 3秒:30枚 |
コンティニュアスフォト | 3、5、10枚/1枚 |
タイムラプス | 0.5、1、2、5、10、30、60秒/1枚 |
【動画撮影】
4K | 解像度:3840×2160、フレームレート:15、画角:ウルトラワイド |
---|---|
4K Cinema | 解像度:4096×2160、フレームレート:12、画角:ウルトラワイド |
2.7K | 解像度:2716×1524、フレームレート:30、画角:ウルトラワイド |
2.7K Cinema | 解像度:2716×1440、フレームレート:24、画角:ウルトラワイド |
1440p | 解像度:1920×1440、フレームレート:24・30・48、画角:ウルトラワイド |
1080p | 解像度:1920×1080、フレームレート:24・30・48・60、画角:ウルトラワイド・ミドル・ナロー |
960p | 解像度:1280×960、フレームレート:48・60・100、画角:ウルトラワイド |
720p | 解像度:1280×720、フレームレート:48・60・120・100、画角:ウルトラワイド・ナロー |
WVGA | 解像度:848×480、フレームレート:240、画角:ウルトラワイド |
【静止画撮影】
1200万画素 | ワイド |
---|---|
1000万画素 | - |
700万画素 | ワイド・ミディアム | 500万画素 | ミディアム |